当前位置:产品展厅 | 过滤器专栏
tower crane
此商品信息发布于2008-7-18 10:11:12, 截止近日被阅读15次
| Model | QTZ100(5516) | QTZ100(6010) |
| Max Rated Torque(KN.M) | 1000 | 1000 |
| Max Capacity(T) | 8 | 8 |
| Range(M) | 3-55 | 3-60 |
| Jib-end Load(T) | 1.6 | 1 |
| Basic Height(M) | 46.2 | 46.2 |
| Max Height(M) | 151 | 151 |
| Lifting Speed(m/min) | 101.5/46.11 | 51.83/25.08 |
| Changing Speed(m/min) | 58.6/29.3/8.79 | 58.6/29.3/8.79 |
| Slewing Speed(r/min) | 0.63 | 0.63 |
| Specification of standard section(m) | 1.835*1.835*2.5 | 1.835*1.835*3 |
| Material and Price of Standard Section(RMB) | ∠125*12口/9000 | ∠125*12口/9000 |
| Wall Tie Price (PC)(RMB) | 11500 | 11500 |
发布时间:2008-7-18 10:11:12
已阅: 15次



点击下载
















