当前位置:产品展厅 | tower crane
tower crane
此商品信息发布于2008-7-18 10:12:36, 截止近日被阅读18次
| Model | QTZ125(6510) | QTZ125(6018) |
| Max Rated Torque(KN.M) | 1250 | 1250 |
| Max Capacity(T) | 8 | 8 |
| Range(M) | 3-65 | 3-60 |
| Jib-end Load(T) | 1 | 1.8 |
| Basic Height(M) | 50 | 50 |
| Max Height(M) | 190 | 180 |
| Lifting Speed(m/min) | 50/25 | 50/25 |
| Changing Speed(m/min) | 60/30/8 | 60/30/8 |
| Slewing Speed(r/min) | 0.65 | 0.65 |
| Specification of standard section(m) | 1.835*1.835*2.5 | 1.835*1.835*2.5 |
| Material and Price of Standard Section(RMB) | ∠125*14口/11800 | ∠125*12口/9000 |
| Wall Tie Price (PC)(RMB) | 12500 | 11000 |
发布时间:2008-7-18 10:12:36
已阅: 18次



点击下载












